築浅物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 荒浜4丁目-別荘

1425
価格 | 1,090万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市荒浜4丁目6-7 |
交通 | 柏崎市 松浜中学校区 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 436.36m²(131.99坪) |
建物面積 | 67.66m²(20.46坪) |
築年月 | 2017/07 |
中古戸建 松波一丁目2255番地-ID

1438
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市松波1丁目2255番地 |
交通 | 柏崎市 松浜中学校区 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 382.33m²(115.65坪) |
建物面積 | 92.54m²(27.99坪) |
築年月 | 2019/10 |
新築戸建 朝日ヶ丘1027-2-ID

1542
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市朝日が丘字前谷内1027番2 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 290.99m²(88.02坪) |
建物面積 | 96.94m²(29.32坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 松美1丁目580-3-HX

1544
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市松美580-3 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161m²(48.7坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2021/02 |
松美1丁目583-1-HX

1545
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市松美583-1 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169m²(51.12坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 宮場町11-38-PP

1541
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市宮場町11-38 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.65m²(51.01坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 宮場町字宮ノ浦2595-1-M

1536
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市宮場町字宮ノ浦2595-1他 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.74m²(50.13坪) |
建物面積 | 110.33m²(33.37坪) |
築年月 | 2020/12 |