柏崎東部周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
アパート グリーンステージ

1471
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市藤元町29-12 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩4分 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1992/05 |
アパート グリーンステージ

1472
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市藤元町29-12 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩4分 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1992/05 |
アパート グリーンステージ

3653
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市藤元町29-12 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩4分 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1992/05 |
アパート パブリックホーユ

1403
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚1丁目5番29号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.9m²(15.69坪) |
築年月 | 1987/03 |
アパート グリーンヒルズC棟

562
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市藤元町12-6 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩4分 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.7m²(13.52坪) |
築年月 | 1989/05 |
アパート グリーンヒルズE棟

4338
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市藤元町12-2 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩4分 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 44.7m²(13.52坪) |
築年月 | 1989/05 |
マンション ミーレベロウ

302
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚1-2-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩7分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.96m²(14.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション ミーレベロウ

2419
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚1-2-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩7分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.96m²(14.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート サンステージA

1702
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚2-2-32 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩4分 |
間取 | 3K |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション ミーレベロウ

3025
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚1-2-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩7分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.96m²(14.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート グリーンハイツ

4340
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.6万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市田塚3丁目10番5号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.55m²(12.26坪) |
築年月 | 2004/11 |
アパート マイライフ東長浜 C棟

984
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.92m²(16.61坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート マイライフ東長浜 B棟

980
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.92m²(16.61坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート マイライフ東長浜 C棟

986
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.92m²(16.61坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート グランシャリオ四谷 A棟

4601
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.7万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市四谷2丁目3番38号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.59m²(12.58坪) |
築年月 | 2005/07 |
アパート マイライフ東長浜 B棟

983
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 65.98m²(19.95坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート 四谷3丁目Fアパート

1422
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市四谷3丁目1番35号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 2005/04 |
アパート 四谷3丁目Fアパート

1421
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市四谷3丁目1番35号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 2005/04 |
アパート ガーデンハイツ東原町 B棟

3128
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市東原町22-2 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47m²(14.21坪) |
築年月 | 2009/02 |
アパート 四谷2丁目船岡アパート

1423
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市四谷2丁目6番48号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 2005/04 |
物件数:24件
1 2 (1/2)