柏崎市ファミリー5~6万円物件情報
物件一覧
マンション ミーレベロウ

302
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚1-2-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩7分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.96m²(14.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート ファイブハイツ

1041
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市下田尻1405-1 |
交通 | 柏崎市 茨目~安田方面 徒歩3分 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1995/03 |
アパート ファイブハイツ

1197
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市下田尻1405-1 |
交通 | 柏崎市 茨目~安田方面 徒歩3分 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1995/03 |
アパート サンステージA

1702
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚2-2-32 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩4分 |
間取 | 3K |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション ミーレベロウ

2419
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市田塚1-2-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 徒歩7分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.96m²(14.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート リバティヒルズ B棟

3150
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 柏崎市田中25-16 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 |
間取 | 2DK |
面積 | 54.96m²(16.62坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート 鏡荘

4460
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市錦町4-9 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 第一中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 |
アパート ザリーヤ B棟

6140
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.5万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市北園町13-21 |
交通 | 柏崎市 柏崎北部周辺 徒歩3分 柏崎市 第一中学校区 |
間取 | 2K |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 1999/03 |
アパート センチュリー

6321
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市茨目2-15-7 |
交通 | 柏崎市 茨目~安田方面 徒歩2分 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1981/02 |
アパート セゾンイワガミ

2578
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市岩上15-5 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.87m²(15.69坪) |
築年月 | 1987/03 |
アパート SK幸

1098
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市幸町7-7 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 53.42m²(16.15坪) |
築年月 | 1996/09 |
アパート ゆうハイム D棟

1261
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.6万円 - |
共益費・管理費 | 3,700円 |
所在地 | 柏崎市常盤台17番12号 |
交通 | 柏崎市 柏崎西部周辺 徒歩3分 柏崎市 第三中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.6m²(18.02坪) |
築年月 | 1993/09 |
アパート ゆうハイム E棟

1263
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.6万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市常盤台17番12号 |
交通 | 柏崎市 柏崎西部周辺 徒歩3分 柏崎市 第三中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.72m²(18.06坪) |
築年月 | 1993/09 |
マンション ベロウグランベリー

2141
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 柏崎市剣野町10-11 |
交通 | 柏崎市 柏崎西部周辺 柏崎市 第三中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 53.85m²(16.28坪) |
築年月 | 2001/04 |
アパート アバンベール鏡

3046
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市鏡町11-24 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 徒歩1分 柏崎市 第一中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1998/07 |
アパート グリーンハイツ

4340
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.6万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市田塚3丁目10番5号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.55m²(12.26坪) |
築年月 | 2004/11 |
マンション ベロウグランベリー

5964
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 柏崎市剣野町10-11 |
交通 | 柏崎市 柏崎西部周辺 |
間取 | 2DK |
面積 | 53.85m²(16.28坪) |
築年月 | 2001/04 |
アパート マイライフ東長浜 A棟

976
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.92m²(16.61坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート マイライフ東長浜 B棟

980
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.92m²(16.61坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート マイライフ東長浜 B棟

981
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.92m²(16.61坪) |
築年月 | 2004/08 |