|
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 1 | 1 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~400万円 | 0 |
~800万円 | 1 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 2 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 2 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 2 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 2 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 2 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 1 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~130m² | ~160m² |
---|---|---|
~200万円 | 0 | 0 |
~400万円 | 0 | 0 |
~600万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~190m² | ~230m² |
---|---|---|
~200万円 | 0 | 0 |
~400万円 | 0 | 0 |
~600万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~260m² | ~300m² |
---|---|---|
~200万円 | 0 | 1 |
~400万円 | 0 | 0 |
~600万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~500m² | 500m²~ |
---|---|---|
~200万円 | 0 | 1 |
~400万円 | 0 | 0 |
~600万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ひまわりネットワーク 新潟県柏崎市宮場町9-23 |